Okazje inwestycyjne
| Lp. | ID | Numer | Piętro | Opis | Metraż | Cena m2 | Cena | Status |
| 1 | 10369 | PCK-LM-3_11 | 0 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 51,99 | 11 200,00 | 582 288,00 | Wolny |
| 2 | 10371 | PCK-LM-3A_2 | 0 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 54,38 | 11 200,00 | 609 056,00 | Wolny |
| 3 | 10372 | PCK-LM-5_1 | 0 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 50,86 | 11 200,00 | 569 632,00 | Wolny |
| 4 | 10373 | PCK-LM-5A_2 | 0 | Lokal mieszkalny z aneksem kuchennym, (3 piętro) | 53,89 | 11 200,00 | 603 568,00 | Wolny |
| 5 | 10375 | PCK-LM-5A_11 | 1 | Lokal mieszkalny z aneksem kuchennym, (3 piętro) | 54,17 | 11 500,00 | 622 955,00 | Wolny |
| 6 | 10378 | PCK-SP-G1_01 | 0 | St. Postojowe | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
| 7 | 10381 | PCK-SP-G1_02 | 0 | St. Postojowe | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
| 8 | 10382 | PCK-SP-G1_03 | 0 | St. Postojowe | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
| 9 | 10385 | PCK-SP-G1_07 | 0 | St. Postojowe | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
| 10 | 10386 | PCK-SP-G1_08 | 0 | St. Postojowe | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
| 11 | 10389 | PCK-SP-G2_20 | 0 | St. Postojowe | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | Zarezerwowany |
| 12 | 10391 | PCK-SP-G2_22 | 0 | St. Postojowe | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | Zarezerwowany |
| 13 | 10387 | PCK-SP-G2_24 | 0 | St. Postojowe | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | Zarezerwowany |
| 14 | 10393 | PCK-SP-G2_26 | 0 | St. Postojowe | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
Lokal na poziomie -1, Chełmińskie Przedmieście!
Prezentowana nieruchomość to lokal użytkowy w nowo wybudowanym budynku Nowe Torpo przy ul.Żwirki i Wigury 55.
Opis oferty:
lokalizacja - Toruń ul. Żwirki i Wigury 55 / Nowe Torpo,
Powierzchnia lokalu – 124,28 m2,
standard techniczny - lokal przekazywany w stanie deweloperskim.
lokal dostępny – od zaraz
Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojowego
Zapraszamy do kontaktu
563-067-878













