Okazje inwestycyjne
Lp. | ID | Numer | Piętro | Opis | Metraż | Cena | Cena m2 | Status |
1 | 10366 | PCK-LM-3_5 | 0 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 46,59 | 521 808,00 | 11 200,00 | Wolny |
2 | 10369 | PCK-LM-3_11 | 0 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 51,99 | 582 288,00 | 11 200,00 | Wolny |
3 | 10370 | PCK-LM-3_12 | 0 | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 42,06 | 483 690,00 | 11 500,00 | Wolny |
4 | 10371 | PCK-LM-3A_2 | 0 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 54,38 | 609 056,00 | 11 200,00 | Wolny |
5 | 10372 | PCK-LM-5_1 | 0 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 50,86 | 569 632,00 | 11 200,00 | Wolny |
6 | 10374 | PCK-LM-5_14 | 3 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 50,81 | 584 315,00 | 11 500,00 | Wolny |
7 | 10376 | PCK-LM-5_27 | 2 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 50,59 | 581 785,00 | 11 500,00 | Wolny |
8 | 10373 | PCK-LM-5A_2 | 0 | Lokal mieszkalny z aneksem kuchennym (3 piętro) | 53,89 | 603 568,00 | 11 200,00 | Wolny |
9 | 10375 | PCK-LM-5A_11 | 1 | Lokal mieszkalny z aneksem kuchennym (3 piętro) | 54,17 | 622 955,00 | 11 500,00 | Wolny |
10 | 10378 | PCK-SP-G1_01 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
11 | 10381 | PCK-SP-G1_02 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
12 | 10382 | PCK-SP-G1_03 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
13 | 10385 | PCK-SP-G1_07 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
14 | 10386 | PCK-SP-G1_08 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
15 | 10390 | PCK-SP-G2_18 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Zarezerwowany |
16 | 10389 | PCK-SP-G2_20 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
17 | 10391 | PCK-SP-G2_22 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
18 | 10387 | PCK-SP-G2_24 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Zarezerwowany |
19 | 10393 | PCK-SP-G2_26 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
20 | 10395 | PCK-SP-G2_30 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
21 | 10388 | PCK--SP-G2_16 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
22 | 10377 | --SP-G1_01 | 0 | St. Postojowe | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Wolny |
Lokal usługowy na poziomie 1, w tętniącej życiem okolicy!
Prezentowana nieruchomość to lokal użytkowy w nowo wybudowanym budynku Nowe Torpo przy ul.Żwirki i Wigury 55.
Opis oferty:
lokalizacja - Toruń ul. Żwirki i Wigury 55 / Nowe Torpo,
piętro: 1
powierzchnia lokalu – 69,79 m2,
standard techniczny - lokal przekazywany w stanie deweloperskim.
Lokal dostępny – od zaraz
Zapraszamy do kontaktu
563-067-878
Cena: 619.948,76 zł (z 23% VAT)
Lokal na poziomie -1, Chełmińskie Przedmieście!
Prezentowana nieruchomość to lokal użytkowy w nowo wybudowanym budynku Nowe Torpo przy ul.Żwirki i Wigury 55.
Opis oferty:
lokalizacja - Toruń ul. Żwirki i Wigury 55 / Nowe Torpo,
Powierzchnia lokalu – 124,28 m2,
standard techniczny - lokal przekazywany w stanie deweloperskim.
lokal dostępny – od zaraz
Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojowego
Zapraszamy do kontaktu
563-067-878